Meteo La Serra - Lerici(SP): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 44° 04' 18" Longitudine E 09° 55' 23" Altitudine 210 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 14,7 °C | alle ore 11.11 |
| Temperatura minima | 9,3 °C | alle ore 19.36 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 27,0 km/h | alle ore 00.21 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 20,9 km/h (F4) | alle ore 00.46 |
| Distanza percorsa dal vento< | 205,9 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1004,6 mb | alle ore 23.47 |
| Pressione minima | 998,7 mb | alle ore 00.51 |
Aggiornamento del 08/02/2026 5.00.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1087)