Meteo La Serra - Lerici(SP): records meteorologici
Latitudine N 44° 04' 18" Longitudine E 09° 55' 23" Altitudine 210 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 08 febbraio 2012. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 36,0 °C | at 18.27 on 01 giugno 2024 |
| Temperatura minima | -5,9 °C | at 18.28 on 01 giugno 2024 |
| Percezione termica minima | -18,6 °C | at 18.28 on 01 giugno 2024 |
| Massimo della temperatura massima | 32,0 °C | at 0.00 on 11 luglio 2023 |
| Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | at 23.13 on 31 dicembre 2002 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 991,8 mm/hr | at 8.17 on 27 febbraio 2024 |
| Precipitazioni massime per ora | 456,8 mm | at 9.04 on 16 novembre 2022 |
| Precipitazioni massime per giorno | 22212,0 mm | on 18 ottobre 2021 |
| Precipitazioni massime per mese | 22248,0 mm | ottobre 2021 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 158,0 km/h | at 15.13 on 23 novembre 2014 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 118,0 km/h | at 19.21 on 27 giugno 2019 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 877,6 mb | at 17.06 on 12 marzo 2019 |
| Pressione massima | 1133,6 mb | at 16.54 on 12 marzo 2019 |
Aggiornamento del 08/02/2026 6.20.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1087)