Meteo La Serra - Lerici(SP): condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 44° 04' 18" Longitudine E 09° 55' 23" Altitudine 210 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 27,2 °C | alle ore 14.38 |
Temperatura minima | 20,8 °C | alle ore 06.07 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | 27,0 km/h | alle ore 05.42 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 21,4 km/h (F4) | alle ore 00.06 |
Distanza percorsa dal vento | 205,6 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 993,0 mb | alle ore 00.00 |
Pressione minima | 991,1 mb | alle ore 15.13 |
Aggiornamento del 27/09/2023 15.52.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1087)