Meteo La Serra - Lerici(SP): records meteorologici
Latitudine N 44° 04' 18" Longitudine E 09° 55' 23" Altitudine 210 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 08 febbraio 2012. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 34,8 °C | at 19.13 on 19 luglio 2022 |
Temperatura minima | -4,4 °C | at 8.40 on 28 gennaio 2015 |
Percezione termica minima | -10,8 °C | at 8.41 on 28 gennaio 2015 |
Massimo della temperatura massima | 32,0 °C | at 0.00 on 11 luglio 2023 |
Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | at 23.13 on 31 dicembre 2002 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 960,5 mm/hr | at 1.31 on 04 agosto 2019 |
Precipitazioni massime per ora | 456,8 mm | at 9.04 on 16 novembre 2022 |
Precipitazioni massime per giorno | 22212,0 mm | on 18 ottobre 2021 |
Precipitazioni massime per mese | 22248,0 mm | ottobre 2021 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 158,0 km/h | at 15.13 on 23 novembre 2014 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 118,0 km/h | at 19.21 on 27 giugno 2019 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 877,6 mb | at 17.06 on 12 marzo 2019 |
Pressione massima | 1133,6 mb | at 16.54 on 12 marzo 2019 |
Aggiornamento del 27/09/2023 17.32.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1087)