Meteo La Serra - Lerici(SP): condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 44° 04' 18"; Longitudine E 09° 55' 23" Altitudine 210 m
| WEBCAM | |
![]() |
|
| click per ingrandire - agg. ogni 5 min. |
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 11,1 °C | Tendenza | -0,5 °C/hr Falling |
| Percezione termica | 9,1 °C | Umidità | 56% |
| Indice di calore | 11,1 °C | Punto di rugiada | 2,7 °C |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 0,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Precipitazioni 24h | 0,0 mm |
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 28,1 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 16,4 km/h - 8.856 kts |
| Direzione del vento | 8° N | Indice Beaufort F3 | Vento gentile |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 987,0 mb | Falling slowly | -0,1 mb/hr |
| Alba: | 07.18 | Il Sole sorge: | 07.50 | La Luna sorge: | 08.31 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17.45 | Il sole tramonta: | 17.13 | La Luna tramonta: | 17.49 | |
| Durata della luce: | 10.27 | Durata del giorno: | 09.23 | Fase Lunare: | Luna nuova |

